Our Journey of Impact Since 2016
Since our inception in 2016, the Parvatibai Babaji Sawant Foundation has been tirelessly working to create a positive impact on society. Through numerous events and initiatives, we have touched thousands of lives and contributed to building a better and more compassionate community.
| Event Details F.Y. – 2016-2017 | ||
| Sr. No. | Particulars | Object of Event |
| 1 | Medical | Medical Support |
| 2 | Welfare | General Public Welfare |
| 3 | Sport | Sport Activities |
| Event Details F.Y. – 2017-2018 | ||
| Sr. No. | Particulars | Object of Event |
| 1 | Education | Free Book Distribution |
| 2 | Medical | Medical Support |
| Event Details F.Y. – 2018-2019 | ||
| Sr. No. | Particulars | Object of Event |
| 1 | Medical | Medical Support |
| 2 | Educational | School Fees |
| 3 | Medical & Welfare | General Public Welfare |
| 4 | Sports | Sports Activities |
| 5 | General Public Welfare | Medical & Educational Support (Medical, Blood Camp, Dance & Drawing Competition) |
| 6 | Educational | Educational Support (Day Service At Shanti Daan – Missionaries Of Charity By Foundation) |
| 7 | Public Welfare | General Public Welfare (Career Forum Guidance) |
| 8 | Public Welfare | General Public Welfare (Food Distribution) |
| 9 | Medical | Medical Support (Medical Checkup |
| 10 | Public Welfare | General Public Welfare (Swachh Bharat Awareness Camp) |
| Event Details F.Y. – 2019-2020 | ||
| Sr. No. | Particulars | Object of Event |
| 1 | Sports | Sports Activities (Support for Marathon Participation) |
| 2 | Sports | Sports Activities (Welfare towards the Bodybuilding Fraternity) |
| 3 | Income tax and General Public Welfare | General Public Welfare (Initiative towards Income Tax Department – 2019) |
| 4 | Medical | Medical Support |
| 5 | Medical | Medical Support (Blood Donation Camp and Checkup) |
| Event Details F.Y. – 2020-2021 | ||
| Sr. No. | Particulars | Object of Event |
| 1 | Medical | Medical Support (COVID-19 Relief – Distribution of Masks & Sanitizers) |
| 2 | Education | Free Online Learning Support for Students |
| 3 | Public Welfare | Food Distribution for Migrant Workers |
| 4 | Medical | Blood Donation Camp |
| 5 | Public Welfare | Awareness Program with Police Officers |
| 6 | Education | Free Book & Stationery Distribution |
| 7 | Medical | Free Health Check-up Camp |
| 8 | Public Welfare | General Welfare (Support for Orphanages) |
| 9 | Sports | Fitness Awareness & Yoga Sessions |
| 10 | Public Welfare | Swachh Bharat Abhiyan (Cleanliness Drive) |
| Event Details F.Y. – 2021-2022 | ||
| Sr. No. | Particulars | Object of Event |
| 1 | Medical | Free Eye Check-up & Spectacle Distribution |
| 2 | Education | School Fees Sponsorship for Underprivileged Students |
| 3 | Public Welfare | Tree Plantation Drive |
| 4 | Medical | Blood Donation & Health Check-up Camp |
| 5 | Public Welfare | Career Guidance Seminar |
| 6 | Sports | Support for Local Sports Clubs |
| 7 | Public Welfare | Distribution of Warm Clothes to Needy |
| 8 | Education | Free Skill Development Workshop |
| 9 | Medical | Free Dental Check-up Camp |
| 10 | Public Welfare | Women Empowerment Awareness Program |
| Event Details F.Y. – 2022-2023 | ||
| Sr. No. | Particulars | Object of Event |
| 1 | Medical | Free Vaccination Drive |
| 2 | Public Welfare | Orphanage Visit & Support Program |
| 3 | Education | Free Computer Literacy Program |
| 4 | Public Welfare | Legal Awareness Camp |
| 5 | Medical | Blood Donation & General Health Check-up |
| 6 | Public Welfare | Road Safety Awareness Program |
| 7 | Education | Scholarship Distribution for Bright Students |
| 8 | Medical | Eye & Dental Check-up Camp |
| 9 | Public Welfare | Swachh Bharat Awareness Drive |
| 10 | Sports | Marathon & Fitness Awareness Campaign |
| Event Details F.Y. – 2023-2024 | ||
| Sr. No. | Particulars | Object of Event |
| 1 | Medical | Health Camp for Senior Citizens |
| 2 | Public Welfare | Free Legal Aid & Counseling |
| 3 | Education | School Kit & Stationery Distribution |
| 4 | Public Welfare | Awareness Program on Mental Health |
| 5 | Medical | Free Blood Sugar & Diabetes Check-up |
| 6 | Public Welfare | Career Guidance & Skill Development Workshop |
| 7 | Sports | Support for Local Athletes |
| 8 | Medical | Free Eye Check-up & Spectacles Distribution |
| 9 | Public Welfare | Swachh Bharat Abhiyan (Cleanliness Drive) |
| 10 | Public Welfare | Awareness Camp on Cyber Security |
| Event Details F.Y. – 2024-2025 | ||
| Sr. No. | Particulars | Object of Event |
| 1 | Educational | Distribution of Sacs/Bags to underprivileged Children |
| 2 | Public Welfare | Distribution of Food and Welfare Acivities |
| 3 | Educational | School kit & Stationery Distribution |
| 4 | Medical | Organizing Medical Camps and Related Health Care Activities |
| 5 | Sports | Sports and Related Activities |
